디지털 사이니지 운영 데이터를 분석하세요
총 재생 시간
1,247h
↑ 18% 지난 주 대비
총 콘텐츠 뷰
45,892
↑ 12% 지난 주 대비
평균 가동률
94.5%
↑ 2.3% 지난 주 대비
오류 발생
3
↑ 1건 지난 주 대비
일별 재생 시간
차트 영역
디바이스 활성도
파이 차트 영역
인기 콘텐츠 TOP 5
| 순위 | 콘텐츠 | 재생 횟수 | 총 재생 시간 | 평균 재생 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 신년 프로모션 | 8,547 | 427h 23m | 3m 00s |
| 2 | 설 연휴 안내 | 6,234 | 311h 42m | 3m 00s |
| 3 | 봄 시즌 프로모션 | 4,891 | 244h 33m | 3m 00s |
| 4 | 겨울 이벤트 | 3,567 | 178h 21m | 3m 00s |
| 5 | 매장 소개 | 2,943 | 147h 09m | 3m 00s |
디바이스별 재생 통계
| 디바이스 | 위치 | 상태 | 재생 횟수 | 총 재생 시간 | 가동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강남점-로비 | 강남점 | 온라인 | 2,847 | 142h 21m | 98.5% |
| 강남점-엘리베이터 | 강남점 | 온라인 | 2,234 | 111h 42m | 95.2% |
| 홍대점-로비 | 홍대점 | 오프라인 | 1,891 | 94h 33m | 89.3% |









